(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 7月5日 | 7月6日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3062.50 | 3062.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 188.00 | 188.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18326.67 | 18306.67 | -0.11% | 元/吨 |
上一篇 : 陕西延安创新招才引智举措
下一篇 : 最后一页