(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2019年10月全国合成洗涤剂产量为92.8万吨,同比增长8.3%;1-10月份累计产量为826.4万吨,同比增长1.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省10月份产量达到了27.23万吨,位居全国榜首,其次是四川省和安徽省,产量分别为8.74万吨,7.85万吨。
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 27.23 | 223.64 |
2 | 四川省 | 8.74 | 80.95 |
3 | 安徽省 | 7.85 | 75.92 |
4 | 山东省 | 7.5 | 57.97 |
5 | 浙江省 | 7.13 | 80.7 |
6 | 上海市 | 5.82 | 49.59 |
7 | 天津市 | 5.46 | 39.18 |
8 | 河南省 | 4.02 | 37.09 |
9 | 江西省 | 3.84 | 13.58 |
10 | 湖南省 | 2.21 | 24.15 |
11 | 江苏省 | 2.04 | 20.07 |
12 | 湖北省 | 1.89 | 19.56 |
13 | 福建省 | 1.62 | 20.19 |
14 | 重庆市 | 1.45 | 11.28 |
15 | 陕西省 | 1.12 | 15.32 |
16 | 吉林省 | 1.11 | 11.95 |
17 | 云南省 | 0.86 | 9.19 |
18 | 北京市 | 0.76 | 7.1 |
19 | 山西省 | 0.59 | 6 |
20 | 辽宁省 | 0.58 | 5.6 |
21 | 河北省 | 0.29 | 3.37 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 0.28 | 3.13 |
23 | 贵州省 | 0.26 | 3.89 |
24 | 广西壮族自治区 | 0.13 | 6.94 |
25 | 甘肃省 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心