(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,东方材料因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。东方材料当日收报40.43元,涨跌幅-9.53%,偏离值-9.54%,换手率3.26%,成交额2.73亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券台州环城东路营业部 | 2648.57 | - | - |
2 | 国信证券西安科技二路营业部 | 1849.8 | - | - |
3 | 海通证券上海奉贤区金海公路营业部 | 627.75 | - | - |
4 | 国元证券合肥寿春路第一营业部 | 501.88 | - | - |
5 | 招商证券六安梅山路营业部 | 499.92 | - | - |
合计 | - | 6127.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | - | 2487.36 | - |
2 | 国信证券深圳松岗营业部 | - | 2125.74 | - |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 1349.4 | - |
4 | 东方证券上海静安区万荣路营业部 | - | 989.11 | - |
5 | 长城证券深圳后海中心路营业部 | - | 977.05 | - |
合计 | - | - | 7928.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。